Cosmosul blog de stiinta si tehnologie

7 Februarie 2012

Internetul in Romania si EU

Internetul in Romania si EU

Cu o populatie de 21,154,226 locuitori si un numar de 4,940,000 utilizatori internet (23.4% din populatie), Romania ocupa conform InternetWorldStats un fruntas loc 22 in randul tarilor UE la utilizarea internetului.

Populatia (2007) / Utilizatori Internet / Penetrare (% Populatie) / Utilizare (% in EU) / Crestere (2000-2007)

01 Austria 8,213,947 4,650,000 56.6% 1.8% 121.4%
02 Belgium 10,516,112 5,100,000 48.5% 2.0% 155.0%
03 Bulgaria 7,673,215 2,200,000 28.7% 0.9% 411.6%
04 Cyprus 971,391 326,000 33.6% 0.1% 171.7%
05 Czech Republic 10,209,643 5,100,000 50.0% 2.0% 410.0%
06 Denmark 5,438,698 3,762,500 69.2% 1.5% 92.9%
07 Estonia 1,332,987 690,000 51.8% 0.3% 88.2%
08 Finland 5,275,491 3,286,000 62.3% 1.3% 70.5%
09 France 61,350,009 32,925,953 53.7% 12.9% 287.4%
10 Germany 82,509,367 50,426,117 61.1% 19.7% 110.1%
11 Greece 11,338,624 3,800,000 33.5% 1.5% 280.0%
12 Hungary 10,037,768 3,050,000 30.4% 1.2% 326.6%
13 Ireland 4,104,354 2,060,000 50.2% 0.8% 162.8%
14 Italy 59,546,696 31,481,928 52.9% 12.3% 138.5%
15 Latvia 2,279,366 1,030,000 45.2% 0.4% 586.7%
16 Lithuania 3,403,871 1,221,700 35.9% 0.5% 443.0%
17 Luxembourg 463,273 315,000 68.0% 0.1% 215.0%
18 Malta 386,007 127,200 33.0% 0.0% 218.0%
19 Netherlands 16,447,682 12,060,000 73.3% 4.7% 209.2%
20 Poland 38,109,499 11,400,000 29.9% 4.5% 307.1%
21 Portugal 10,539,564 7,782,760 73.8% 3.0% 211.3%
22 Romania 21,154,226 4,940,000 23.4% 1.9% 517.5%
23 Slovakia 5,379,455 2,500,000 46.5% 1.0% 284.6%
24 Slovenia 1,962,856 1,090,000 55.5% 0.4% 263.3%
25 Spain 45,003,663 19,765,033 43.9% 7.7% 266.8%
26 Sweden 9,107,795 6,890,000 75.6% 2.7% 70.2%
27 United Kingdom 60,363,602 37,600,000 62.3% 14.7% 144.2%

European Union 493,119,161 255,580,191 51.8% 100.0% 170.8%

Sursa: InternetWorldStats

Ciprian Pricop, 02/12/2007 Comments (0)

Articole Similare

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Atentie:

1. Numele si Adresa Email sunt obligatorii (adresa email nu este publicata).

2. Comentariile cu ADRESE EMAIL care nu par reale (de ex. a@b.com) vor fi sterse.

3. Campul Website este OPTIONAL (adica NU este obligatoriu), completati doar daca aveti pagina web/website/blog etc si doriti sa apara linkul la comentariu. Comentariile cu Website care nu sunt reale vor fi sterse.