<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosmosul &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.cosmosul.ro/tag/astronomie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosmosul.ro</link>
	<description>blog de stiinta si tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cea mai mica exoplaneta detectata pana in prezent</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/stiinta/cea-mai-mica-exoplaneta-detectata-pana-in-prezent.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/stiinta/cea-mai-mica-exoplaneta-detectata-pana-in-prezent.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 03:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mica exoplaneta detectata pana in prezent este de doua ori mai mica decat planeta noastra si orbiteaza in jurul unei stele aflata la o distanta de 390 de ani lumina de Pamant.<p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/stiinta/cea-mai-mica-exoplaneta-detectata-pana-in-prezent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apus de soare pe planeta Marte</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/tehnologie/apus-de-soare-pe-planeta-marte.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/tehnologie/apus-de-soare-pe-planeta-marte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 01:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Imaginea de mai sus a fost luata de pe suprafata planetei Marte de sonda spatiala Spirit pe data de 19 Mai 2005.<p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/tehnologie/apus-de-soare-pe-planeta-marte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie: Cygnus X-1</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/stiinta/astronomie-cygnus-x-1.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/stiinta/astronomie-cygnus-x-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Steaua Cygnus X-1 este cea mai puternica sursa de raze X din constelatia Swan Cygnus. <p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/stiinta/astronomie-cygnus-x-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au fost descoperite 45 noi planete similare Pamantului in afara sistemului solar</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/stiinta/au-fost-descoperite-45-noi-planete-similare-pamantului-in-afara-sistemului-solar.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/stiinta/au-fost-descoperite-45-noi-planete-similare-pamantului-in-afara-sistemului-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[O echipa de oameni de stiinta din Europa a descoperit un numar de 45 noi exoplanete, inclusiv trei "super-Pamanturi" orbitand in jurul unei singure stele similare Soarelui.<p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/stiinta/au-fost-descoperite-45-noi-planete-similare-pamantului-in-afara-sistemului-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oamenii de stiinta de la NASA au descoperit o stea rara ultra-magnetica</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/stiinta/oamenii-de-stiinta-de-la-nasa-au-descoperit-o-stea-rara-ultra-magnetica.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/stiinta/oamenii-de-stiinta-de-la-nasa-au-descoperit-o-stea-rara-ultra-magnetica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetari]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Stele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un articol publicat vinerea trecuta in revista Nature, cercetatorii NASA de la Centrul de Stiinta Spatiului Spitzer descriu o stea magnetar denumita SGR 1900+14 descoperita recent.<p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/stiinta/oamenii-de-stiinta-de-la-nasa-au-descoperit-o-stea-rara-ultra-magnetica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fost observata o noua pata rosie pe Jupiter</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/stiinta/a-fost-observata-o-noua-pata-rosie-pe-jupiter.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/stiinta/a-fost-observata-o-noua-pata-rosie-pe-jupiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Imagini ale planetei Jupiter luate de telescopul spatial Hubble confirma aparitia unei a treia pete rosii gigantice.<p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/stiinta/a-fost-observata-o-noua-pata-rosie-pe-jupiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagini cu Statia Spatiala Internationala</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/tehnologie/imagini-cu-statia-spatiala-internationala.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/tehnologie/imagini-cu-statia-spatiala-internationala.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Statia Spatiala Internationala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Astronomul Dirk Ewers a filmat cu ajutorul unui telescop de mici dimensiuni trecerea Statiei Spatiale Internationale pe cer deasupra orasului Hombressen, Germania in noaptea de 12 Mai 2008.<p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/tehnologie/imagini-cu-statia-spatiala-internationala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai tanara supernova descoperita de Nasa</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/stiinta/cea-mai-tanara-supernova-descoperita-de-nasa.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/stiinta/cea-mai-tanara-supernova-descoperita-de-nasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Oamenii de stiinta de la observatorul cu raze X Chandra ce apartine agentiei spatiale americane NASA au descoperit o supernova veche de 140 de ani la o distanta de Pamant de 26,000 ani lumina in galaxia noastra.<p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/stiinta/cea-mai-tanara-supernova-descoperita-de-nasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETI@home: Cautarea civilizatiilor extraterestre continua</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/stiinta/setihome-cautarea-civilizatiilor-extraterestre-continua.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/stiinta/setihome-cautarea-civilizatiilor-extraterestre-continua.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Civilizatii Extraterestre]]></category>
		<category><![CDATA[OZN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Experimentul stiintific SETI@Home initiat de catre Space Sciences Laboratory din cadrul Universitatii California, Berkeley foloseste o metoda de calcul distribuit si are scopul de a detecta civilizatiile extraterestre (Search for Extraterrestrial Intelligence - SETI).<p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/stiinta/setihome-cautarea-civilizatiilor-extraterestre-continua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipsa totala de soare in Antarctica</title>
		<link>http://www.cosmosul.ro/stiinta/eclipsa-totala-de-soare-in-antarctica.html</link>
		<comments>http://www.cosmosul.ro/stiinta/eclipsa-totala-de-soare-in-antarctica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Pricop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipsa]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Soare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmosul.ro/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Ciudata eclipsa totala de soare a fost observata de doi fotografi in Antarctica in anul 2003.<p>&copy; <a href="http://www.cosmosul.ro">Cosmosul.ro</a> toate drepturile rezervate.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosmosul.ro/stiinta/eclipsa-totala-de-soare-in-antarctica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
