(pagina actualizata la data de 15/11/2010)
--- // ---
| Pageviews | Visits | Unique Visitors | Direct Traffic | Referring Sites | Search Engines | |
| Ianuarie 2010 | 93,506 | 59,400 | 54,494 | 18.24% | 1.32% | 80.44% |
| Februarie 2010 | 76,367 | 49,289 | 45,238 | 18.93% | 1.35% | 79.72% |
| Martie 2010 | 70,087 | 45,854 | 42,285 | 18.19% | 1.48% | 80.33% |
| Aprilie 2010 | 58,647 | 39,638 | 36,723 | 15.92% | 1.65% | 82.42% |
| Mai 2010 | 56,400 | 38,338 | 35,736 | 18.38% | 1.75% | 79.88% |
| Iunie 2010 | 48,629 | 34,856 | 32,461 | 15.88% | 1.61% | 82.51% |
| Iulie 2010 | 46,301 | 32,410 | 30,294 | 15.54% | 4.58% | 79.88% |
| August 2010 | 42,264 | 30,816 | 28,875 | 15.92% | 5.97% | 78.11% |
| Septembrie 2010 | 49,905 | 34,402 | 32,186 | 19.56% | 3.76% | 76.67% |
| Octombrie 2010 | 52,875 | 37,143 | 34,754 | 20.64% | 3.63% | 75.72% |
| Noiembrie 2010 | - | - | - | - | - | - |
| Decembrie 2010 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 617,772 | 417,197 | 374,765 | 18.26% | 2.54% | 79.20% |
Raportul pentru ultima luna in format PDF exportat din Analytics: Absolute Unique Visitors
--- // ---
| Pageviews | Visits | Unique Visitors | Direct Traffic | Referring Sites | Search Engines | |
| Ianuarie 2009 | 79,979 | 40,102 | 36,446 | 26.00% | 3.18% | 70.81% |
| Februarie 2009 | 80,363 | 38,663 | 35,389 | 28.05% | 2.49% | 69.46% |
| Martie 2009 | 78,209 | 37,805 | 34,650 | 27.95% | 2.42% | 69.63% |
| Aprilie 2009 | 67,146 | 33,479 | 30,977 | 27.58% | 2.09% | 70.33% |
| Mai 2009 | 75,817 | 40,772 | 37,414 | 25.69% | 1.89% | 72.41% |
| Iunie 2009 | 78,243 | 42,339 | 38,843 | 21.81% | 1.65% | 76.53% |
| Iulie 2009 | 59,011 | 33,756 | 31,028 | 22.48% | 2.31% | 75.20% |
| August 2009 | 47,309 | 28,437 | 26,149 | 22.16% | 1.86% | 75.98% |
| Septembrie 2009 | 48,198 | 28,965 | 26,910 | 24.89% | 1.56% | 73.55% |
| Octombrie 2009 | 61,596 | 35,098 | 32,414 | 27.66% | 1.69% | 70.65% |
| Noiembrie 2009 | 70,254 | 41,769 | 38,615 | 26.96% | 2.21% | 70.83% |
| Decembrie 2009 | 75,851 | 47,083 | 43,356 | 21.13% | 1.40% | 77.47% |
| Total | 822,177 | 448,268 | 397,718 | 25.16% | 2.07% | 72.77% |
--- // ---
| Pageviews | Visits | Unique Visitors | Direct Traffic | Referring Sites | Search Engines | |
| Martie 2008 | 4,404 | 2,571 | 320 | 5.21% | 5.95% | 88.84% |
| Aprilie 2008 | 18,575 | 10,137 | 2,017 | 3.77% | 10.98% | 85.25% |
| Mai 2008 | 17,822 | 9,293 | 8,022 | 3.85% | 14.46% | 81.69% |
| Iunie 2008 | 24,137 | 13,634 | 12,220 | 2.69% | 9.52% | 87.79% |
| Iulie 2008 | 26,684 | 15,707 | 14,170 | 3.23% | 11.31% | 85.39% |
| August 2008 | 35,355 | 21,818 | 19,823 | 3.06% | 13.84% | 83.11% |
| Septembrie 2008 | 43,250 | 26,754 | 24,170 | 3.85% | 20.76% | 75.38% |
| Octombrie 2008 | 49,732 | 26,792 | 24,404 | 23.99% | 3.27% | 72.75% |
| Noiembrie 2008 | 54,796 | 28,242 | 25,994 | 24.38% | 4.08% | 71.54% |
| Decembrie 2008 | 61,933 | 31,500 | 28,978 | 28.24% | 3.01% | 68.75% |
| Total | 336,837 | 186,440 | 155,588 | 13.76% | 9.24% | 76.99% |
--- // ---
| Pageviews | Visits | Unique Visitors | Direct Traffic | Referring Sites | Search Engines | |
| Iunie 2007 | 3396 | 1349 | 1105 | 14.46% | 59.45% | 25.65% |
| Iulie 2007 | 5326 | 2577 | 2216 | 5.16% | 65.70% | 28.64% |
| August 2007 | 6722 | 3719 | 3352 | 7.91% | 48.40% | 41.97% |
| Septembrie 2007 | 12826 | 6531 | 5775 | 4.95% | 29.20% | 65.76% |
| Octombrie 2007 | 14940 | 9128 | 8376 | 3.92% | 23.28% | 72.70% |
| Noiembrie 2007 | 18559 | 11537 | 10531 | 3.87% | 20.37% | 75.76% |
| Decembrie 2007 | 21290 | 13775 | 12636 | 4.08% | 25.62% | 70.29% |
| Ianuarie 2008 | 26647 | 16812 | 15400 | 2.62% | 26.60% | 70.78% |
| Februarie 2008 | 22301 | 13472 | 12313 | 3.31% | 18.65% | 78.04% |
| Martie 2008 | 19883 | 11549 | 10406 | 2.25% | 8.50% | 89.25% |
| Total | 151949 | 90481 | 80847 | 3.83% | 24.52% | 71.55% |
--- // ---
| PR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 101 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 555 | 101 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3055 | 555 | 101 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0.5 mil. | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 2.8 mil. | 0.5 mil. | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18 | 3 | 1 |
| 9 | 15 mil. | 2.8 mil. | 0.5 mil. | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18 | 3 |
| 10 | 84 mil. | 15 mil. | 2.8 mil. | 0.5 mil. | 92414 | 16803 | 3055 | 555 | 101 | 18 |
--- // ---
© 2010 Cosmosul.ro Pentru mai multe detalii de trafic contactati.